產(chǎn)品時間:2024-12-06
訪問量:2644
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
日本東日LTD1000CN非空轉(zhuǎn)扭力起子
日本東日LTD1000CN非空轉(zhuǎn)扭力起子適用于從批量生產(chǎn)到維修作業(yè)的各種小型緊固件的緊固操作。
除為非空轉(zhuǎn)可調(diào)式之外,與RTD型號擁有相同特性。
采用肘節(jié)式離合器扭矩檢測裝置,可提高耐久性。
達到設定扭矩時,會發(fā)出“咔嗒”的聲音信號表示緊固完成。
可使用刻度輕松調(diào)整扭矩。
通過鎖定結構,使用中刻度不會移動。(LTD15CN~500CN)
規(guī)格
精度 ±3% | |||||||||||||||
單位制型號 | LTD15CN | LTD30CN | LTD60CN | LTD120CN | LTD260CN | LTD500CN | LTD1000CN | LTD2000CN | |||||||
扭矩范圍 [cN·m] | zui小?zui大 | 2?15 | 4?30 | 10?60 | 20?120 | 60?260 | 100?500 | 200?1000 | 300?2000 | ||||||
刻度 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
公制型號 | 1.5LTD | 3LTD | 6LTD | 12LTD | 26LTD | 50LTD | 100LTD | 200LTD | |||||||
扭矩范圍 [kgf·cm] | zui小?zui大 | 0.2?1.5 | 0.4?3 | 1?6 | 2?12 | 6?26 | 10?50 | 200?100 | 300?200 | ||||||
刻度 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |||||||||
美制型號 | LTD20Z | LTD1.3I | LTD40Z | LTD2.6I | LTD80Z | LTD5I | LTD150Z | LTD10I | LTD22I | LTD40I | LTD90I | LTD180I | |||
扭矩范圍 [ozf·in/lbf·in] | zui小?zui大 | ozf·in 6?20 | lbf·in 0.2?1.3 | ozf·in 15?40 | lbf·in 0.4?2.6 | ozf·in 20?80 | lbf·in 1?5 | ozf·in 30?150 | lbf·in 2?10 | lbf·in 6?22 | 10?40 | 20?90 | 30?180 | ||
刻度 | ozf·in 0.2 | lbf·in 0.01 | ozf·in 0.5 | lbf·in 0.02 | ozf·in 1 | lbf·in 0.05 | ozf·in 2 | lbf·in 0.1 | lbf·in 0.2 | 0.5 | |||||
適用螺釘 | 小螺釘 | (M1.8) | M2(M2.2) | M2.5、M3 | (M3.5) | M4(M4.5) | M5、M6 | (M7) | M8 | ||||||
自攻螺釘 | (M1.4)M1.6 | (M1.8)M2 | (M2.2)M2.5 | M3(M3.5) | M4 | (M4.5) | M6 | (M7) | |||||||
尺寸 [mm] | 全長 | L’ | 100 | 110 | 130 | 150 | 155 | 185 | 255 | ||||||
手柄 | D1 | 16 | 20 | 24 | 30.5 | 33 | 43 | 48 | |||||||
本體 | D2 | 10.7 | 14.8 | 18 | 23 | 26 | 32 | 35 | |||||||
D3 | 11 | 12 | 25 | ||||||||||||
L1 | 18 | 24 | 25 | 35 | |||||||||||
L2 | 76.5?84.3 | 81.1?90.1 | 105?115 | 122.8?132.8 | 129?141 | 151?163 | 209.5?236 | ||||||||
鎖定器 | d | 23.5 | 29 | 33 | 41 | 45 | |||||||||
W | 21.5 | 26.5 | 30 | 37.5 | 41 | ||||||||||
重量[kg] | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.22 | 0.33 | 0.58 | 1.15 |
日本東日預設定扭力螺絲刀注意
LTD500CN、1000CN可安裝輔助緊固工具(需另購)。LTD2000CN是刀頭。